| TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||
| KELAS : IX. A | ||||
| WALI KELAS : Lilis Nurwati, S.Pd | ||||
| No | NAMA | NILAI UAS | PERBAIKAN | |
| teori | prkt | |||
| 1 | MOHAMMAD AGUS SALIM | 89 | √ | |
| 2 | ELAN WARSITO | 87 | √ | |
| 3 | NISA NURAISAH | 87 | Prktk. | |
| 4 | RINRIN NURWANTI | 83 | √ | |
| 5 | RESI APRIANI | 81 | Prktk. | |
| 6 | SUPRIADI | 81 | √ | |
| 7 | ADE SUTISNA SONJAYA | 79 | Prktk. | |
| 8 | ENDRI ANJASMARA | 79 | √ | |
| 9 | NURAENI | 79 | Prktk. | |
| 10 | PEPI ZULPAIDAH | 79 | Prktk. | |
| 11 | RANI RUBYANI | 79 | Prktk. | |
| 12 | ROBI RAMDANI | 79 | Prktk. | |
| 13 | ARI MUHAMAD FAJAR | 77 | √ | |
| 14 | NIA ADIATI | 77 | √ | |
| 15 | SANTI NOVIANTI | 77 | Prktk. | |
| 16 | SIFA SITI SAPUROH | 77 | √ | |
| 17 | SOFIATUL HUSNAENI P. | 77 | √ | |
| 18 | USUP | 77 | Prktk. | |
| 19 | DEDE SETYADI | 75 | Prktk. | |
| 20 | HENDI LAKSANA PUTRA | 75 | √ | |
| 21 | RIKI SETIAWAN | 75 | Prktk. | |
| 22 | SITI SARAH RAHBETIAN | 75 | Prktk. | |
| 23 | ARDIANSYAH | 73 | √ | |
| 24 | GALIH RAHANTIKA | 73 | √ | |
| 25 | RIZKI SLAMET RIYADI | 73 | Prktk. | |
| 26 | YULI IRIANI | 73 | Prktk. | |
| 27 | AGUS WIJAYA | 69 | √ | |
| 28 | ITA ROSITA | 69 | √ | |
| 29 | HILMAN AGUSTYAN | 67 | √ | |
| 30 | IRVAN JAENUDIN | 67 | Prktk. | |
| 31 | LANI ROSANI | 67 | Prktk. | |
| 32 | MAULANA MAHMUDIN | 67 | Prktk. | |
| 33 | TATANG NAHROWI | 67 | Prktk. | |
| 34 | AMAT RISYANTO | 63 | √ | Teori |
| 35 | ANGGUN LESTARI | 63 | √ | Teori |
| 36 | IIS SUMIATI | 63 | √ | Teori |
| 37 | EMAN SULAEMAN | 61 | √ | Teori |
| 38 | EPA PURNAWATI | 57 | Prktk. & Teori | |
| 39 | GINE JUNIARTI MAULANA | 57 | Prktk. & Teori | |
| 40 | AAS ASIAH | 55 | Prktk. & Teori | |
| KELAS : IX. B | ||||
| WALI KELAS : Juhria, S.Pd | ||||
| No | NAMA | NILAI UAS | PERBAIKAN | |
| teori | prkt | |||
| 1 | HAIFA AZ-ZAHRA | 91 | √ | |
| 2 | AGUNG NUGRAHA | 87 | √ | |
| 3 | AYU ASTRI LESTARI | 87 | √ | |
| 4 | AYU SITI NURPADILAH | 87 | √ | |
| 5 | AI SITI RO'PI'AH | 79 | √ | |
| 6 | HILDA ANDIANA | 79 | √ | |
| 7 | DEDE SUPRIATNA | 77 | Prktk | |
| 8 | POPI HOPSAH MUSTIKA | 77 | √ | |
| 9 | SITI NURYANTI | 77 | √ | |
| 10 | SUSI SUSILAWATI | 77 | √ | |
| 11 | SATRIA FAUZI | 75 | Prktk | |
| 12 | RIKI | 73 | Prktk | |
| 13 | RINA ANGGRAENI | 73 | Prktk | |
| 14 | TITA SUSILAWATI | 73 | Prktk | |
| 15 | UDE NURDIMAN | 73 | Prktk | |
| 16 | AGUS RISMAN | 71 | Prktk | |
| 17 | AI RATI LISNAWATI | 71 | √ | |
| 18 | AJI SUNATRA WIJAYA | 71 | Prktk | |
| 19 | CANDRA HERMAWAN | 71 | Prktk | |
| 20 | JAJANG HERMAWAN | 71 | Prktk | |
| 21 | MUHAMMAD IQBAL | 71 | Prktk | |
| 22 | NENI WIDANINGSIH | 71 | √ | |
| 23 | ANI MARYANI | 69 | √ | |
| 24 | DIAN KARTIKA | 69 | Prktk | |
| 25 | PEPEN PRAYOGA | 69 | √ | |
| 26 | VENNI HAFIDZ PERTIWI | 69 | Prktk | |
| 27 | ADITYA INDRA SETIAWAN | 67 | Prktk | |
| 28 | ANDRI | 67 | √ | |
| 29 | IRMA NURDIANA | 67 | √ | |
| 30 | JUJUN JUNAEDI | 67 | √ | |
| 31 | SUPRIADI | 67 | Prktk | |
| 32 | AGUNG GUNAWAN | 65 | Prktk | |
| 33 | ARTI NURANI | 63 | √ | Teori |
| 34 | DADAN HOLID | 63 | Prktk. & Teori | |
| 35 | HAMDAN RAMADAN | 63 | Prktk. & Teori | |
| 36 | IIS YAYAN YULIANI | 63 | √ | |
| 37 | AMAS KAMALUDIN | 59 | Prktk. & Teori | |
| 38 | YANTO SUTRISNO | 57 | √ | |
| 39 | ENDANG KOSWARA | 53 | Prktk. & Teori | |
| 40 | ANDRI MAULANA | Prktk. & Teori | ||
| KELAS : IX. C | ||||
| WALI KELAS : Tatang Zaenal Mutaqin, S.Pd | ||||
| No | NAMA | NILAI UAS | PERBAIKAN | |
| teori | prkt | |||
| 1 | DEDE RUSMANAH | 89 | √ | |
| 2 | NIRA NURAIDA | 87 | √ | |
| 3 | RINA ANGGRAENI | 87 | √ | |
| 4 | IRPAN ZAENAL MUTTAQIN | 83 | √ | |
| 5 | D. FAJAR RAMADHAN | 81 | √ | |
| 6 | IRMA YULIANTI | 79 | √ | |
| 7 | LIA YULIANI | 79 | Prktk | |
| 8 | MERIANI | 79 | √ | |
| 9 | MUHAMAD KHOLIS MUNAWIR | 79 | √ | |
| 10 | ISMA LISNAWATI | 77 | √ | |
| 11 | KAMAL CAHYADI | 77 | Prktk | |
| 12 | NANI MULYANI | 77 | √ | |
| 13 | NINA CARINA KOMARA | 77 | √ | |
| 14 | NURHASANAH | 77 | Prktk | |
| 15 | RIDWAN SUKIAWAN | 77 | √ | |
| 16 | YAYAT HIDAYAT | 77 | √ | |
| 17 | YULIA | 77 | Prktk | |
| 18 | YUYUN MAIDA | 77 | √ | |
| 19 | ENDANG SUTISNA | 75 | Prktk | |
| 20 | HENDRA KOSWARA | 73 | √ | |
| 21 | HERNAWATI DEWI | 73 | Prktk | |
| 22 | LASTRI SULASTRI | 73 | √ | |
| 23 | RIZAL MUHAMAD SOLEH | 73 | √ | |
| 24 | WIDIAWATI | 73 | √ | |
| 25 | FRAN CAHYA FAJAR | 71 | √ | |
| 26 | ROBI HANDANI | 71 | Prktk | |
| 27 | PIDAH PIDIAWATI | 69 | √ | |
| 28 | RISNA AUNILLAH | 69 | Prktk | |
| 29 | SINTA MAYASARI | 69 | √ | |
| 30 | SITI JUBAEDAH | 69 | √ | |
| 31 | TIKA RAHMANI | 67 | √ | |
| 32 | WANDI | 67 | √ | |
| 33 | RUDI RISPIAN | 63 | √ | Teori |
| 34 | TOHIR ABDUL MUTOHIR | 57 | √ | Teori |
| 35 | DEDE ISKANDAR | 47 | Prktk. & Teori | |
| 36 | INTAN PEBRIANI | Prktk. & Teori | ||
Selasa, 13 April 2010
DAFTAR NILAI UAS TIK & PERBAIKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)





Tidak ada komentar:
Posting Komentar
testing